产品展示
产品名称:意大利希尔博壁挂炉-柯尼卡系列
产品名称:意大利希尔博壁挂炉-柯尼卡系列
产品简介:
希尔博壁挂炉
Conica k 柯尼卡
Conica K 柯尼卡系列壁挂炉包括:
Conica K 20 S
Conica K 24 S
Conica K 28 S
Conica K 28 SR
Conica K产品简介
▊ Conica K(柯尼卡)系列壁挂炉外形美观时尚,面板设计简洁。
▊ 快速智能加热功能,使房间温度迅速上升,满足用户的供热需求。
▊ IPX5D的电气保护等级,在喷淋状态下也能正常运行。
▊ 全铜材质的主换热器,结合不锈钢板式换热器,确保换热更高效,热水更稳定。
▊ 独具的卫生热水应急功能,在卫生热水温度传感器出现故障时,也能保证卫生热水的供应。
▊ 液晶数字显示锅炉状态信息。
快速加热功能 当采暖水设定温度设定在自动调节区间(55-65℃)时,即自动加热区域,自动加热程序开始激活。在此区间内,采暖水温度将被自动调节,直到采暖需求结束。 |
技术参数表
项目 | 单位 | Conica K 20 S | Conica K 24 S | Conica K 28 S | Conica K 28 SR |
额定输入功率 | KW | 22.2 | 25.8 | 30.5 | 30.5 |
额定输出功率 | KW | 20.6 | 23.94 | 28.03 | 28.03 |
采暖最小输入功率 | KW | 7 | 8.9 | 12.7 | 12.7 |
采暖最小输出功率 | KW | 5.88 | 7.52 | 10.82 | 10.82 |
热水最小输入功率 | KW | 7 | 8.9 | 10.5 | -- |
热水最小输出功率 | KW | 5.88 | 7.52 | 7.52 | -- |
最大/最小工作效率 | % | 92.8-84.0 | 92.8-84.5 | 91.9-85.2 | 91.9-85.2 |
30%功率时的热效率 | % | 91.9 | 91.8 | 90.8 | 90.8 |
电功率 | W | 128 | 128 | 128 | 128 |
防护等级 | 1类 | 1类 | 1类 | 1类 | |
电源 | V-Hz | 220-50 | 220-50 | 220-50 | 220-50 |
安全等级 | IP | X5D | X5D | X5D | X5D |
采暖系统 | |||||
最大压力-温度 | bar-℃ | 3-90 | 3-90 | 3-90 | 3-90 |
水温设定范围 | ℃ | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
水泵有效扬程/流量 | mbarL/h | 320-800 | 410-800 | 410-800 | 410-800 |
膨胀水箱容积 | L | 8 | 8 | 8 | 8 |
膨胀水箱预充压力 | bar | 1 | 1 | 1 | 1 |
热水系统 | |||||
最高水压 | bar | 6 | 6 | 6 | -- |
最低水压 | bar | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -- |
热水产率:Δ=30K | L/min | 9.8 | 11.4 | 13.4 | -- |
最小流量 | L/min | 2 | 2 | 2 | -- |
水温设定范围 | ℃ | 37-60 | 37-60 | 37-60 | -- |
限流流量 | L/min | 8 | 10 | 12 | -- |
燃气要求 | |||||
天然气(G20) | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 |
液化气(G30) | mbar | 28 | 28 | 28 | 28 |
锅炉尺寸与重量 | |||||
高 | mm | 715 | 715 | 740 | 740 |
宽 | mm | 405 | 405 | 400 | 400 |
厚 | mm | 248 | 248 | 332 | 332 |
重量 | kg | 28 | 28 | 33 | 32 |
返回列表