产品展示
产品名称:意大利希尔博壁挂炉-宇宙系列
产品名称:意大利希尔博壁挂炉-宇宙系列
产品简介:
【希尔博壁挂炉】
Family 宇宙
Family 宇宙系列壁挂炉包括:
Family 30 KIS
Family 35 KIS
Family 35 IS
Family产品简介
▊ 空气-燃气双比例调节。
▊ 锅炉热效率不随输出负荷变化,恒定高效。
▊ 宽大数字液晶显示屏,显示锅炉工作状态信息。
▊ 人性化的只能注水功能。
▊ 配备智能记忆功能和自我诊断等多项先进技术。
▊ S.A.R.A.Booster功能,快速加热房间。
▊ 根据室外气温变化,自动调节采暖输出温度(需连接室外温度传感器)。
▊ 卫生热水预热功能。
▊ IPX5D的电器保护等级。
【希尔博壁挂炉】
智能记忆功能
按记忆功能键,记忆功能启动,并显示相应的图标。记忆功能分为:卫生热水记忆功能和采暖自动加热记忆功能。
卫生热水记忆功能(IS无本功能)
本功能可记录用户的用水习惯。一周后,锅炉自动按该习惯并提前半小时遇热锅炉内的卫生热水。
采暖自动加热记忆功能
本功能启动,锅炉按设定温度工作,并从点火时记录时间。当达到10分钟后,锅炉出水设定温度提高5℃;这样的循环一直持续到设定温度达到最高或房间温控器断开。
本功能可允许在通常状态下,设定温度较低时,可以迅速达到室内的温度要求。
技术参数表
项目 | 单位 | Family 30 KIS | Family 35 KIS | Family 35 KS |
额定输入功率 | KW | 33.2 | 37.8 | 37.8 |
额定输出功率 | KW | 30.38 | 35.31 | 35.31 |
采暖最小输入功率 | KW | 9.8 | 9.95 | 9.95 |
采暖最小输出功率 | KW | 8.86 | 9.18 | 9.18 |
热水最小输入功率 | KW | 9.8 | 9.95 | -- |
热水最小输出功率 | KW | 8.86 | 9.18 | -- |
最大/最小工作效率 | % | 91.5-90.4 | 93.4-92.3 | 93.4-92.3 |
30%功率时的热效率 | % | 92.2 | 94.5 | 94.5 |
电功率 | W | 150 | 160 | 160 |
防护等级 | 1类 | 1类 | 1类 | |
电源 | V-Hz | 220-50 | 220-50 | 220-50 |
安全等级 | IP | X5D | X5D | X5D |
采暖系统 | ||||
最大压力-温度 | bar-℃ | 3-90 | 3-90 | 3-90 |
水温设定范围 | ℃ | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
水泵有效扬程/流量 | mbarL/h | 380-800 | 420-800 | 420-800 |
膨胀水箱容积 | L | 8 | 10 | 10 |
膨胀水箱预充压力 | bar | 1 | 1 | 1 |
热水系统 | ||||
最高水压 | bar | 6 | 6 | -- |
最低水压 | bar | 0.15 | 0.15 | -- |
热水产率:Δ=30K | L/min | 14.5 | 16.9 | -- |
最小流量 | L/min | 2 | 2 | -- |
水温设定范围 | ℃ | 35-60 | 35-60 | -- |
限流流量 | L/min | 13 | 15 | -- |
燃气要求 | ||||
天然气(G20) | mbar | 20 | 20 | 20 |
液化气(G30) | mbar | 28 | 28 | 28 |
锅炉尺寸与重量 | ||||
高 | mm | 805 | 845 | 845 |
宽 | mm | 450 | 505 | 505 |
厚 | mm | 332 | 332 | 332 |
重量 | kg | 36 | 44 | 41 |
返回列表